Feuerwehr Illertissen - Fahrzeugdetails
Gerätewagen (ab 7,5t) [GW, GW-L2] | |
---|---|
Baujahr | 2018 |
Funkrufname | 1/58/1 |
besondere Beladung
Gruppe 1 - Schutzkleidung und Schutzgerät | |
---|---|
Sonderschutzausrüstung: | 2 Körperschutz, A-, Form 2 (Kont.schutzanzug) |
Sonderschutzausrüstung: | 3 Wathose |
Sonderschutzausrüstung: | 2 Filtergerät ABEK-P (Kombi-Filter u. Maske) |
Sonderschutzausrüstung: | 4 Körperschutz, ABC-, Form 3 (CSA) |
Gruppe 2 - Löschgerät | |
---|---|
Kleinlöschgeräte: | 2 Feuerpatsche |
Löschmittel: | 500 Schaummittel, Mehrbereichs- (in Liter) |
Löschmittel: | 56 Löschpulver ABC (in Kilogramm) |
Gruppe 3 - Schläuche, Armaturen und Zubehör | |
---|---|
Schläuche: | 4 Druckschlauch B (Transporteinheit 500m) |
Sonderlöschgeräte: | 1 Heuwehrgerät |
Gruppe 4 - Rettungsgerät | |
---|---|
Leitern: | 1 Leiter, Multifunktions- |
Tierrettung: | 1 Tierrettungsgerät /bergegeschirr |
Gruppe 6 - Beleuchtungs- und Signalsatz | |
---|---|
Gerätesätze: | 1 Beleuchtungssatz (Leuchtballon) |
Werkzeugsätze: | 2 Beleuchtungssatz (komplett) |
Gruppe 7 - Arbeitsgerät | |
---|---|
Arbeitsgeräte: | 1 Stützmaterial (Satz) |
Arbeitsgeräte: | 1 Säge, Motor- |
Arbeitsgeräte: | 1 Stromerzeuger (ab 8KVA, tragbar) |
Lüftungsgeräte: | 1 Be-/Entlüftungsgerät |
Lüftungsgeräte: | 1 Überdrucklüfter / Hochdrucklüfter |
Lüftungsgeräte: | 1 Überdrucklüfter / Hochdrucklüfter (wasserbetrieben) |
Pumpen: | 3 Tragkraftspritze [TS, PFPN] |
Pumpen: | 6 Industrie- /Wassersauger |
Pumpen: | 1 Pumpe,Schmutzwasser- (ab 1.200l/min) |
Pumpen: | 1 Pumpe, Tauchmotor- (min.TP 15/1, TP25/1, TP 30/1) |
Pumpen: | 4 Pumpe, Tauchmotor- (TP 4/1, TP 8/1) |
Gruppe 8 - Handwerks- und Messgerät | |
---|---|
Arbeitsgeräte: | 1 Schneidgerät, schwer (Autogen, Plasma) |
Messtechnik: | 1 Heumesssonde |
Gruppe 9 - Sondergerät | |
---|---|
Abdichtung: | 30 Ölsperre (lfd m) |
Aufnahme: | 1 Auffangbehälter, Falt- (ab 2000 l) |
Aufnahme: | 5 Auffangbehälter, Kunststoff- (ab 100l) |
Aufnahme: | 2 Auffangbehälter Edelstahl (>=100l) |
Aufnahme: | 7 Bindemittel, Universal- (Kilogramm) |
Hochwasserschutz: | 600 Sandsack (gefüllt, Transporteinheit) |
Hochwasserschutz: | 12000 Sandsack leer |
Hochwasserschutz: | 20 Transportpalette |
Gruppe 91 - Fahrzeuganbauten | |
---|---|
Arbeitsgeräte: | 1 Ladebordwand/Hubladebühne |